Huurindexering (horeca) bedrijfsruimte!
ROZ model
De huurovereenkomsten (ROZ-modellen) winkelruimte, overige bedrijfsruimte, kantoorruimte etc. kunnen over het algemeen jaarlijks geïndexeerd worden.
Deze indexering vindt plaats op basis van de cijfers welke (op maandbasis) door het CBS gepubliceerd worden.
De huurprijs wordt aangepast op basis van de consumentenprijsindexcijfers (CPI).
Indexeringen:
Hierbij de laatste indexeringen op basis van die bij de meest voorkomende ROZ-huurovereenkomsten voorkomen en worden (door)berekend:
Huurverhogingen tabel:
Indexeringsdatum: | benodigd cijfer nieuw* (-/- 4 maanden) | verhoging bedraagt % |
1 september 2022 | mei 2022 = 119,05 | 8,8 % (voorlopig cijfer) |
1 augustus 2022 | april 2022 = 119,81 | 9,6 % |
1 juli 2022 | maart 2022 = 119,46 | 9,7 % |
1 juni 2022 | februari 2022 = 115,27 | 6,2 % |
1 mei 2022 | januari 2022 = 114,53 | 6,4 % |
1 april 2022 | december 2021 = 114,01 | 5,7 % |
1 maart 2022 | november 2021 = 113,17 | 5,2 % |
1 februari 2022 | oktober 2021 = 112,18 | 3,4 % |
1 januari 2022 | september 2021 = 110,79 | 2,7 % |
1 december 2021 | augustus 2021 = 110,71 | 2,4 % |
1 november 2021 | juli 2021 = 110,23 | 1,4 % |
1 oktober 2021 | juni 2021 = 109,67 | 2,0 % |
1 september 2021 | mei 2021 = 109,46 | 2,1 % |
1 augustus 2021 | april 2021 = 109,36 | 1,9 % |
1 juli 2021 | maart 2021 = 108,87 | 1,9 % |
1 juni 2021 | februari 2021 = 108,57 | 1,8% |
1 mei 2021 | januari 2021 = 107,62 | 1,6 % |
1 april 2021 | december 2020 = 107,85 | 1,0 % |
1 maart 2021 | november 2020 = 107,61 | 0,8 % |
1 februari 2021 | oktober 2020 =108,47 | 1,2 % |
(gebruikte formule: Indexcijfer nieuw* / indexcijfer oud** x 100 – 100).
* veelal vier maanden voor datum huurwijziging
** veelal zestien maanden voor datum huurwijziging
Indien er een afwijkende indexering van toepassing is op uw huurovereenkomst is bovenstaand overzicht niet van toepassing.
Consumenten prijzen basis jaar: CPI 2015=100
De directe link CBS biedt u wellicht hulp bij de berekening.
Voor informatie kunt u contact opnemen met een van onze makelaars die aan gesloten zijn bij de Vakgroep Makelaars Horeca | VMH
Wij helpen u graag verder met uw vragen wat betreft de jaarlijkse huurindexering.
Wilt u weten of uw huurprijs correct geïndexeerd is? Wij kunnen het voor u beoordelen.
Bron: CBS Gewijzigd op: 9 juni 2022
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.